Skin1004 Madagascar Centella Ampoule vs SKINRx LAB Tracera Ampoule
Skin1004
Madagascar Centella Ampoule
From $13.61· 3.38 fl oz
Centella AsiaticaMadecassoside
SKINRx LAB
Tracera Ampoule
From $23
AdenosineBeta-GlucanCentella Asiatica+10 more
Actives breakdown
| Active ingredient | Skin1004 | SKINRx LAB |
|---|---|---|
| Centella Asiatica | Yes | Yes |
| Madecassoside | Yes | No |
| Adenosine | No | Yes |
| Beta-Glucan | No | Yes |
| Ceramides | No | Yes |
| Glutathione | No | Yes |
| Glycerin | No | Yes |
| Hyaluronic Acid | No | Yes |
| Niacinamide | No | Yes |
| Panthenol | No | Yes |
| Resveratrol | No | Yes |
| Tranexamic Acid | No | Yes |
| Vitamin C | No | Yes |
| Vitamin E | No | Yes |
Layering & Safety
Combined Verdict
Safe to layer
No layering conflicts flagged between these two. Patch-test new actives as usual.