IOPE Vitamin C vs Skin1004 Madagascar Centella Ampoule
IOPE
Vitamin C
From $49· 0.78 Fl Oz (Pack of 1)
CaffeineDimethiconeFerulic Acid+9 more
Skin1004
Madagascar Centella Ampoule
From $13.61· 3.38 fl oz
Centella AsiaticaMadecassoside
Actives breakdown
| Active ingredient | IOPE | Skin1004 |
|---|---|---|
| Caffeine | Yes | No |
| Dimethicone | Yes | No |
| Ferulic Acid | Yes | No |
| Glutathione | Yes | No |
| Hyaluronic Acid | Yes | No |
| N-Acetylglucosamine | Yes | No |
| Niacinamide | Yes | No |
| Panthenol | Yes | No |
| PHA | Yes | No |
| Squalane | Yes | No |
| Vitamin C | Yes | No |
| Vitamin E | Yes | No |
| Centella Asiatica | No | Yes |
| Madecassoside | No | Yes |
Layering & Safety
Combined Verdict
Safe to layer
No layering conflicts flagged between these two. Patch-test new actives as usual.