100% Pure Multi-vitamin + Antioxidants Ultra Riché Pm Treatment vs Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant
100% Pure
Multi-vitamin + Antioxidants Ultra Riché Pm Treatment
From $37
Aloe VeraAlpha-Lipoic AcidCalendula+15 more
Paula's Choice
Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant
From $37· 4 fl oz
Salicylic Acid
Actives breakdown
| Active ingredient | 100% Pure | Paula's Choice |
|---|---|---|
| Aloe Vera | Yes | No |
| Alpha-Lipoic Acid | Yes | No |
| Calendula | Yes | No |
| Centella Asiatica | Yes | No |
| Citric Acid | Yes | No |
| Coenzyme Q10 | Yes | No |
| Glycerin | Yes | No |
| Honey | Yes | No |
| Niacinamide | Yes | No |
| Panthenol | Yes | No |
| Phytic Acid | Yes | No |
| Reishi Mushroom | Yes | No |
| Resveratrol | Yes | No |
| Retinol | Yes | No |
| Rosehip Oil | Yes | No |
| Shea Butter | Yes | No |
| Vitamin C | Yes | No |
| Vitamin E | Yes | No |
| Salicylic Acid | No | Yes |
Layering & Safety
Combined Verdict
Use with caution
Retinol and Salicylic Acid can clash: Retinol + salicylic acid can over-exfoliate and damage the barrier. Alternate nights.