100% Pure Multi-vitamin + Antioxidants Ultra Riché Pm Treatment vs Differin Adapalene Gel 0.1%
100% Pure
Multi-vitamin + Antioxidants Ultra Riché Pm Treatment
From $37
Aloe VeraAlpha-Lipoic AcidCalendula+15 more
Differin
Adapalene Gel 0.1%
From $13.36· 15 g
Adapalene
Actives breakdown
| Active ingredient | 100% Pure | Differin |
|---|---|---|
| Aloe Vera | Yes | No |
| Alpha-Lipoic Acid | Yes | No |
| Calendula | Yes | No |
| Centella Asiatica | Yes | No |
| Citric Acid | Yes | No |
| Coenzyme Q10 | Yes | No |
| Glycerin | Yes | No |
| Honey | Yes | No |
| Niacinamide | Yes | No |
| Panthenol | Yes | No |
| Phytic Acid | Yes | No |
| Reishi Mushroom | Yes | No |
| Resveratrol | Yes | No |
| Retinol | Yes | No |
| Rosehip Oil | Yes | No |
| Shea Butter | Yes | No |
| Vitamin C | Yes | No |
| Vitamin E | Yes | No |
| Adapalene | No | Yes |
Layering & Safety
Combined Verdict
Safe to layer
No layering conflicts flagged between these two. Patch-test new actives as usual.