CLIV Ginseng Berry Premium Essence vs SK-II Facial Treatment Essence
CLIV
Ginseng Berry Premium Essence
From $25· 1.01 Fl Oz (Pack of 1)
AdenosineCentella AsiaticaEGCG (Green Tea)+6 more
SK-II
Facial Treatment Essence
From $195· 7.7 fl oz
PiteraGalactomyces Ferment
Actives breakdown
| Active ingredient | CLIV | SK-II |
|---|---|---|
| Adenosine | Yes | No |
| Centella Asiatica | Yes | No |
| EGCG (Green Tea) | Yes | No |
| Glycerin | Yes | No |
| Heartleaf | Yes | No |
| Hydrolyzed Collagen | Yes | No |
| Panax Ginseng | Yes | No |
| Panthenol | Yes | No |
| Rice Ferment Filtrate | Yes | No |
| Pitera | No | Yes |
| Galactomyces Ferment | No | Yes |
Layering & Safety
Combined Verdict
Safe to layer
No layering conflicts flagged between these two. Patch-test new actives as usual.